<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Blog de IMF &#124; Master Recursos Humanos &#124; Master Prevencion Riesgos Laborales &#187; PRL</title>
	<atom:link href="http://www.elblogdeimf.com/category/prl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elblogdeimf.com</link>
	<description>Blog IMF, instituto de formacion especializado en credito universitario, curso online y master oficial. Conoce opiniones y reflexiones de nuestros profesores de master prevencion riesgos laborales, master energias renovables y master recursos humanos.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:54:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vídeos sobre PRL: Quemaduras</title>
		<link>http://www.elblogdeimf.com/2012/02/videos-sobre-prl-quemaduras/</link>
		<comments>http://www.elblogdeimf.com/2012/02/videos-sobre-prl-quemaduras/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad IMF]]></category>
		<category><![CDATA[PRL]]></category>
		<category><![CDATA[IMF Formación]]></category>
		<category><![CDATA[master oficial prevencion riesgos laborales]]></category>
		<category><![CDATA[master prevencion riesgos laborales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdeimf.com/?p=2982</guid>
		<description><![CDATA[Hoy os presentamos un nuevo vídeo sobre PRL  distribuido por UGT en la campaña  Amb tu + prevenció, que difunde información sobre los diez riesgos más frecuentes en el mundo laboral  y cómo prevenirlos. En este caso, el tema protagonista son los contactos térmicos y las quemaduras producidas por accidentes de este tipo:
Para ver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id='imatge_avatar'><img class='avatar' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=7f266d9d58b9725dfd7d9e5d82c73f76&amp;default=http://www.elblogdeimf.com/default_avatar.png' alt='No Gravatar' width=40 height=40/></div><p style="text-align: justify;"><a href="http://www.elblogdeimf.com/wp-content/uploads/2012/02/prlquemaduras.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2983" title="prlquemaduras" src="http://www.elblogdeimf.com/wp-content/uploads/2012/02/prlquemaduras-300x221.jpg" alt="" width="300" height="221" /></a>Hoy os presentamos un nuevo vídeo sobre PRL  distribuido por UGT en la campaña  <em>Amb tu + prevenció, </em>que difunde información sobre los diez <a href="http://www.imf-formacion.com/master-oficial/master-universitario-oficial-en-prevencion-de-riesgos-laborales" target="_blank">riesgos</a> más frecuentes en el mundo laboral  y cómo prevenirlos. En este caso, el tema protagonista son los <strong>contactos térmicos y las quemaduras</strong> producidas por accidentes de este tipo:</p>
<p>Para ver el vídeo pincha en el siguiente enlace:<a href="http://www.youtube.com/watch?v=9_wiaNx5qBc&amp;feature=related"> PRL Quemaduras</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elblogdeimf.com/2012/02/videos-sobre-prl-quemaduras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puestos de trabajo de difícil cobertura durante los últimos tres meses de 2011</title>
		<link>http://www.elblogdeimf.com/2012/01/puestos-de-trabajo-de-dificil-cobertura-durante-los-ultimos-tres-meses-de-2011/</link>
		<comments>http://www.elblogdeimf.com/2012/01/puestos-de-trabajo-de-dificil-cobertura-durante-los-ultimos-tres-meses-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 07:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MARÍA CARABALLO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad IMF]]></category>
		<category><![CDATA[EERR]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[PRL]]></category>
		<category><![CDATA[curso energias renovables]]></category>
		<category><![CDATA[curso medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[curso medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[master energias renovables]]></category>
		<category><![CDATA[master medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[master oficial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdeimf.com/?p=2952</guid>
		<description><![CDATA[
Ya os hemos contado en entradas anteriores que el sector de las Energías parece ser uno de los que más empleo genera.  En relación a esto, os queremos hacer saber que el Ministerio de Trabajo ha publicado el Catálogo de Puestos de Trabajo de Difícil Cobertura en el último trimestre de 2011, donde aparece la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id='imatge_avatar'><img class='avatar' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=df0f8826f681deaa0a0df9ebedd1a27f&amp;default=http://www.elblogdeimf.com/default_avatar.png' alt='No Gravatar' width=40 height=40/></div><p><a href="http://www.elblogdeimf.com/wp-content/uploads/2012/01/empleo.jpg"><img title="empleo" src="http://www.elblogdeimf.com/wp-content/uploads/2012/01/empleo-300x139.jpg" alt="" width="300" height="139" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Ya os hemos contado en entradas anteriores que el sector de las Energías parece ser uno de los que más empleo genera.  En relación a esto, os queremos hacer saber que el <a href="http://www.mtin.es/" target="_blank">Ministerio de Trabajo</a> ha publicado el Catálogo de Puestos de Trabajo de Difícil Cobertura en el último trimestre de 2011, donde aparece la profesión de <a href="http://www.imf-formacion.com/master-oficial/master-universitario-oficial-en-energias-renovables" target="_blank">Técnico de sistemas de energías alternativas </a>como una de las más demandadas.</p>
<p style="text-align: justify;">De acuerdo a esto, creemos que una buena formación es primordial para encontrar un puesto de trabajo de los que actualmente más cobertura tienen, y en este sentido ya os hablamos en una entrada anterior del <a href="http://www.elblogdeimf.com/2011/11/aprobado-el-nuevo-plan-de-energias-renovables-2011-2020-per/" target="_blank">PER 2011-2020,</a> que apuesta por la inversión en I+D+I energética, y que persigue el objetivo de que un 20% del consumo de energía en España sea de origen renovable en 2020.</p>
<p style="text-align: justify;">Este catálogo posibilita que se puedan producir contrataciones en el extranjero de profesionales cuyas categorías aparecen en el mismo.  Os puede servir de guía para saber dónde se puede encontrar trabajo si se tiene la titulación en alguna de estas profesiones.</p>
<p style="text-align: justify;">Otros empleos también demandados son el de Logopeda, Ingenieros técnicos forestales, Operadores de sistemas de distribución de agua, y puestos relacionados con la Construcción metálica.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.elblogdeimf.com/wp-content/uploads/2012/01/empleo.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elblogdeimf.com/2012/01/puestos-de-trabajo-de-dificil-cobertura-durante-los-ultimos-tres-meses-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeos sobre PRL: Trabajos en Altura</title>
		<link>http://www.elblogdeimf.com/2012/01/videos-sobre-prl-trabajos-en-altura/</link>
		<comments>http://www.elblogdeimf.com/2012/01/videos-sobre-prl-trabajos-en-altura/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 16:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad IMF]]></category>
		<category><![CDATA[Encuentros Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[PRL]]></category>
		<category><![CDATA[IMF Formación]]></category>
		<category><![CDATA[master oficial universitario]]></category>
		<category><![CDATA[master prevencion de riesgos laborales]]></category>
		<category><![CDATA[master prl]]></category>
		<category><![CDATA[prevención de riesgos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdeimf.com/?p=2947</guid>
		<description><![CDATA[Hoy os presentamos un nuevo vídeo en nuestra recién estrenada sección &#8220;Vídeos sobre PRL&#8221;.  nuestro blog. En este caso, vamos a aprender, a través de este vídeo realizado por la Fraternidad Muprespa, cuáles son los principales riesgos y medidas a adoptar en los trabajos en altura, uno de los sectores con mayor siniestralidad. Esperamos contribuir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id='imatge_avatar'><img class='avatar' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=7f266d9d58b9725dfd7d9e5d82c73f76&amp;default=http://www.elblogdeimf.com/default_avatar.png' alt='No Gravatar' width=40 height=40/></div><p style="text-align: justify;"><a href="http://www.elblogdeimf.com/wp-content/uploads/2012/01/trabajosenaltura.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2948" title="trabajosenaltura" src="http://www.elblogdeimf.com/wp-content/uploads/2012/01/trabajosenaltura-300x221.jpg" alt="" width="300" height="221" /></a>Hoy os presentamos un nuevo vídeo en nuestra recién estrenada sección &#8220;Vídeos sobre PRL&#8221;. <a href="../" target="_blank"> nuestro blog.</a> En este caso, vamos a aprender, a través de este vídeo realizado por la Fraternidad Muprespa, cuáles son los principales riesgos y medidas a adoptar en los <strong>trabajos en altura,</strong> uno de los sectores con mayor siniestralidad. Esperamos contribuir con su difusión a la concienciación de empresas y trabajadores de la importancia de contar con una <a href="http://www.imf-formacion.com/otros-cursos/curso-basico-de-prevencion-en-la-construccion-flc" target="_blank">formación</a> y medios adecuados para <a href="http://www.imf-formacion.com/master-oficial/master-universitario-oficial-en-prevencion-de-riesgos-laborales" target="_blank">prevenir</a> este tipo de accidentes laborales:</p>
<h3 style="text-align: center;"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=R0JHpJgsH88" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=R0JHpJgsH88</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elblogdeimf.com/2012/01/videos-sobre-prl-trabajos-en-altura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva sección en el blog: vídeos sobre PRL</title>
		<link>http://www.elblogdeimf.com/2011/12/nueva-seccion-en-el-blog-videos-sobre-prl/</link>
		<comments>http://www.elblogdeimf.com/2011/12/nueva-seccion-en-el-blog-videos-sobre-prl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 17:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia O.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad IMF]]></category>
		<category><![CDATA[PRL]]></category>
		<category><![CDATA[master oficial prevencion riesgos laborales]]></category>
		<category><![CDATA[prevencion riesgos laborales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdeimf.com/?p=2904</guid>
		<description><![CDATA[
Hoy estrenamos sección en nuestro blog: vídeos cuyo protagonista es la Prevención de Riesgos Laborales.
A partir de ahora y una vez por semana, os presentaremos un nuevo vídeo relacionado con la PRL que hayamos encontrado interesante compartir con vosotros; consideramos esta vía como una forma amena y didáctica de contribuir a concienciar a empresas y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id='imatge_avatar'><img class='avatar' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=fe35688b6f26ceb4eb438c4f89fa45dd&amp;default=http://www.elblogdeimf.com/default_avatar.png' alt='No Gravatar' width=40 height=40/></div><p style="text-align: center;"><a href="http://www.elblogdeimf.com/wp-content/uploads/2011/12/napo.jpg"><img class="size-full wp-image-2907 aligncenter" title="napo" src="http://www.elblogdeimf.com/wp-content/uploads/2011/12/napo.jpg" alt="" width="258" height="195" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Hoy estrenamos sección en<a href="http://www.elblogdeimf.com/" target="_blank"> nuestro blog:</a> vídeos cuyo protagonista es la Prevención de Riesgos Laborales.</p>
<p style="text-align: justify;">A partir de ahora y una vez por semana, os presentaremos un nuevo vídeo relacionado con la <a href="http://www.imf-formacion.com/master-oficial/master-universitario-oficial-en-prevencion-de-riesgos-laborales" target="_blank">PRL</a> que hayamos encontrado interesante compartir con vosotros; consideramos esta vía como una forma amena y didáctica de contribuir a concienciar a empresas y trabajadores acerca de los riesgos laborales que nos rodean y esperamos que os resulte tan atractiva como a nosotros.</p>
<p style="text-align: justify;">Para inaugurar este nuevo apartado, os dejamos con un primer vídeo sobre la <strong>Evaluación de Riesgos,</strong> protegonizado por Napo, personaje creado por la Agencia Europea de <a href="http://www.imf-formacion.com/master-oficial/master-universitario-oficial-en-prevencion-de-riesgos-laborales">Seguridad y Salud en el Trabajo</a> para la difusión de la seguridad en el trabajo y que ya os presentamos hace unos meses <a href="http://www.elblogdeimf.com/2011/09/napo-o-como-hacer-amena-y-accesible-la-prevencion-de-riesgos-laborales/" target="_blank">aquí.</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=al8-8QbeOfE&amp;feature=related" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=al8-8QbeOfE&amp;feature=related</a></p>
<p style="text-align: justify;">¡Que lo  disfrutéis!</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elblogdeimf.com/2011/12/nueva-seccion-en-el-blog-videos-sobre-prl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concesión de la Licencia de Uso de la marca de Garantía Madrid Excelente a IMF</title>
		<link>http://www.elblogdeimf.com/2011/12/concesion-de-la-licencia-de-uso-de-la-marca-de-garantia-madrid-excelente-a-imf/</link>
		<comments>http://www.elblogdeimf.com/2011/12/concesion-de-la-licencia-de-uso-de-la-marca-de-garantia-madrid-excelente-a-imf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 15:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad IMF]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[PRL]]></category>
		<category><![CDATA[Calidad]]></category>
		<category><![CDATA[IMF Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid Excelente]]></category>
		<category><![CDATA[Marca de garantía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdeimf.com/?p=2775</guid>
		<description><![CDATA[Desde IMF Formación nos gustaría comunicaros la concesión de la Licencia de Uso de la marca de Garantía Madrid Excelente. Esta marca de calidad consiste en un reconocimiento para las empresas madrileñas comprometidas con la excelencia, al margen de su actividad o tamaño. La concesión de esta marca implica que la entidad contribuye al desarrollo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id='imatge_avatar'><img class='avatar' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=7f266d9d58b9725dfd7d9e5d82c73f76&amp;default=http://www.elblogdeimf.com/default_avatar.png' alt='No Gravatar' width=40 height=40/></div><p style="text-align: justify;"><a href="http://www.elblogdeimf.com/wp-content/uploads/2011/12/madrid-excelente1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2778" title="madrid excelente" src="http://www.elblogdeimf.com/wp-content/uploads/2011/12/madrid-excelente1-300x220.jpg" alt="" width="300" height="220" /></a>Desde <a href="http://www.imf-formacion.com/" target="_blank">IMF Formación </a>nos gustaría comunicaros la concesión de la <strong>Licencia de</strong> <strong>Uso de la marca de Garantía Madrid Excelente. </strong>Esta <a href="http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&amp;cid=1109266549729&amp;language=es&amp;mid=1109265463144&amp;pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&amp;pid=1109265463020&amp;sc=4" target="_blank">marca de calidad </a>consiste en un reconocimiento para las empresas madrileñas comprometidas con la excelencia, al margen de su actividad o tamaño. La concesión de esta marca implica que la entidad contribuye al desarrollo empresarial de la Región y se otorga cuando se ha superado un proceso de evaluación muy exigente; tiene una duración de tres años y la aprueba la Junta Rectora de la Fundación Madrid por la Excelencia.</p>
<p style="text-align: justify;">Tal y como se define en el Artículo 62.1 de la Ley de Marcas, “Madrid Excelente es una Marca de Garantía. La Marca de Garantía es el signo o medio que certifica las características comunes de los productos o servicios elaborados o distribuidos por personas diferentes del titular, debidamente autorizadas y cuyo uso por éstas es objeto de control por el propio titular de la marca”.  Además, esta marca acredita que <a href="http://www.imf-formacion.com/" target="_blank">IMF</a> cumple con los criterios de calidad a través de la innovación en su actividad diaria. De este modo, se reconoce a <a href="http://www.imf-formacion.com/" target="_blank">IMF Formación</a> como empresa de confianza para sus clientes.</p>
<p style="text-align: justify;">Por tanto, con esta <a href="http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&amp;cid=1109266549729&amp;language=es&amp;mid=1109265463144&amp;pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&amp;pid=1109265463020&amp;sc=4" target="_blank">marca </a>obtenemos el reconocimiento de la Comunidad de Madrid por ofrecer a nuestros trabajadores y clientes la garantía de un servicio de calidad y compromiso social.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong>De este modo, nos sumamos a la doble misión que Madrid Excelente quiere llevar a cabo: “promocionar la labor de los mejores y potenciar la capacidad empresarial de la Región”.</p>
<p style="text-align: justify;">Puedes encontrar toda la información <a href="http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&amp;cid=1109266549729&amp;language=es&amp;mid=1109265463144&amp;pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&amp;pid=1109265463020&amp;sc=4" target="_blank">aquí.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elblogdeimf.com/2011/12/concesion-de-la-licencia-de-uso-de-la-marca-de-garantia-madrid-excelente-a-imf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

